Два корпоративных тяжеловеса NGFW. Отличаются моделью лицензирования и управления — разберём, что важно при выборе.
| Параметр | Palo Alto Networks | Check Point Quantum |
|---|---|---|
| ОС | PAN-OS | Gaia |
| Модель лицензий | Подписки (Threat Prevention, WildFire, URL, DNS) | Программные блейды — включаешь нужные |
| Управление | Panorama | SmartConsole + Management Server |
| Распознавание приложений | App-ID | Application Control blade |
| Масштабирование | Шасси PA-7000, кластеры | Гиперсеть Maestro |
| Песочница | WildFire | Threat Emulation / Extraction |
| Сильная сторона | App-ID, single-pass, аналитика | Гибкость блейдов, единое управление, Maestro |
Palo Alto ценят за точность App-ID и глубокую аналитику; Check Point — за гибкое лицензирование блейдами и мощное централизованное управление SmartConsole с масштабированием Maestro. Выбор чаще определяется существующей экспертизой команды и интеграцией в инфраструктуру.
Смотреть в наличии → Полный гайд по выбору →